Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.9 | 39.0 | 22.4 | 19.3 | 20.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.3 | 41.3 | 23.6 | 19.3 | 21.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.6 | 43.7 | 24.8 | 19.3 | 22.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.8 | 46.9 | 26.4 | 19.3 | 23.2 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 109 | 99 | 57 | 49 | 53 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 115 | 105 | 60 | 49 | 55 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 121 | 111 | 63 | 49 | 57 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 129 | 119 | 67 | 49 | 59 |
lasticité | levée |
- Le design à rayures contrastées donne un effet color block classique à ce haut tricoté.
- Ce pull en crochet est romantique et décontracté avec une silhouette évidée.
- Les épaules tombantes et les manches bouffantes ajoutent des éléments chics.
- Ce pull décontracté offre également une touche ample.
Pull à manches bouffantes en crochet à rayures contrastées blanches